
GV45200HP
Guindauto da Linha Trave com perfil hexagonal robusto. 45,2 t·m de momento e fly-jib opcional para chegar a 23 m de alcance horizontal.
Momento
45,2 t·m
Capacidade
10.800 kg
Disponível com fly-jib
Extensão opcional que aumenta o alcance do equipamento.
Alcance horiz.
23 m
Alcance vert.
26.2 m
Lanças
3H + 2M
Peso fly-jib
700 kg
Conheça o braço
Arraste para ver o alcance e a carga em cada posição, com base na tabela de carga oficial.
Alcance
8.2 m
Carga máx.
5.316 kg
Desenho ilustrativo do braço. Os valores de alcance e carga seguem a tabela de carga oficial G-Vetec — quanto maior o alcance, menor a carga segura.
Galeria do equipamento
Fotos reais do guindauto G-Vetec GV45200HP.








Ficha técnica
| Linha | Trave |
| Momento máximo de carga | 45.200 kgf·m (45,2 t·m) |
| Capacidade máxima de carga | 10.800 kg |
| Alcance horizontal máximo | 19,75 m |
| Alcance vertical máximo | 22,9 m |
| Lanças hidráulicas | 4 |
| Lanças manuais | 3 |
| Configurações | 6H2M / 5H3M / 4H3M |
| Ângulo de giro | 360° |
| Ângulo de elevação | 80° |
| Pressão de trabalho | 275 bar |
| Vazão da bomba | 45 l/min |
| Tanque hidráulico | 130 litros |
| Peso do equipamento (sem óleo) | 4.100 kg |
| Abertura das sapatas | 6.200 mm |
| PBT mínimo para instalação | 23.000 kg |
Dados técnicos conforme especificação oficial G-Vetec.
Tabela de carga
Carga máxima segura por alcance horizontal.
| Alcance (m) | Carga (kg) |
|---|---|
| 2 | 22.600 |
| 4,18 | 10.800 |
| 6,18 | 7.300 |
| 8,08 | 5.400 |
| 9,98 | 4.200 |
| 11,88 | 3.340 |
| 13,78 | 2.000 |
| 15,73 | 1.300 |
| 17,72 | 1.050 |
| 19,75 | 800 |
Interessado no GV45200HP?
Fale agora com um vendedor e solicite a sua proposta.
Solicitar Proposta no WhatsApp