
Linha Canivete
GV36.0HP
Guindauto da Linha Canivete com excelente alcance horizontal de 20,6 m e 360° de giro. Versátil para construção civil, montagens e içamentos de médio porte.
Momento
36 t·m
Capacidade
7.000 kg
Conheça o braço
Arraste para ver o alcance e a carga em cada posição, com base na tabela de carga oficial.
Alcance
8.9 m
Carga máx.
3.830 kg
Recolhido← Arraste para ver o alcance →Estendido
Desenho ilustrativo do braço. Os valores de alcance e carga seguem a tabela de carga oficial G-Vetec — quanto maior o alcance, menor a carga segura.
Galeria do equipamento
Fotos reais do guindauto G-Vetec GV36.0HP.








Ficha técnica
| Linha | Canivete |
| Momento máximo de carga | 36.000 kgf·m (36 t·m) |
| Capacidade máxima de carga | 7.000 kg |
| Alcance horizontal máximo (5H3M) | 20,6 m |
| Alcance vertical máximo (5H3M) | 24,7 m |
| Lanças hidráulicas | 5 |
| Lanças manuais | 3 |
| Ângulo de giro | 360° |
| Ângulo de elevação | 87° |
| Pressão de trabalho | 275 bar |
| Vazão da bomba | 43 l/min |
| Tanque hidráulico | 160 litros |
| Peso do equipamento (sem óleo) | 4.200 kg |
| Abertura das sapatas dianteiras | 6.100 mm |
| PBT mínimo para montagem | 17 t |
Dados técnicos conforme especificação oficial G-Vetec.
Tabela de carga
Carga máxima segura por alcance horizontal.
| Alcance (m) | Carga (kg) |
|---|---|
| 2,67 | 12.800 |
| 5,1 | 7.000 |
| 7 | 5.100 |
| 8,9 | 3.850 |
| 10,8 | 3.000 |
| 12,7 | 2.350 |
| 14,6 | 1.850 |
| 16,55 | 1.300 |
| 18,55 | 1.000 |
| 20,55 | 700 |
Interessado no GV36.0HP?
Fale agora com um vendedor e solicite a sua proposta.
Solicitar Proposta no WhatsApp